Hombre
| Talle (AR) | Largo de pie |
|---|---|
| 38 | 25 cm |
| 39 | 25.5 cm |
| 40 | 26.5 cm |
| 41 | 27.5 cm |
| 42 | 28 cm |
| 43 | 29 cm |
| 44 | 29.5 cm |
| 45 | 30 cm |
| 46 | 31 cm |
Mujer
| Talle (AR) | Largo de pie |
|---|---|
| 35 | 23 cm |
| 36 | 23.5 cm |
| 37 | 24 cm |
| 38 | 25 cm |
| 39 | 25.5 cm |
| 40 | 26.5 cm |
CÓMO TOMAR TUS MEDIDAS

Largo del Pie
Sobre un papel, dibujá el contorno de tus pies descalzos. Medí desde el dedo más largo hasta la altura del talón. Sumale 0,5 cm de holgura.